|
訃報
|
H21.4〜R6.8 |
逝去年月日 | 氏 名 | 享年 | 地 区 |
R6.8.21 | 井上 和彦 | 77才 | 松山市 |
R6.7.8 | 中山 美恵子 | 90才 | 高知市 |
R6.7.7 | 西山 準一郎 | 87才 | 高知市 |
R6.6.12 | 寺内 峯子 | 84才 | 高知市 |
R6.5.18 | 福原 亨 | 98才 | 高知市 |
R6.5.6 | 北村 了英 | 95才 | 芸西村 |
R6.4.17 | 山ア 行雄 | 91才 | 高知市 |
R6.3.31 | 明坂 義香 | 89才 | 高知市 |
R6.2.9 | 森 愛子 | 93才 | いの町 |
R6.1.13 | 河野 隆行 | 83才 | 高知市 |
R6.1.4 | 西田 豊稲 | 71才 | 室戸市 |
R5.10.23 | 藤川喜美子 | 98才 | 高知市 |
R5.12.5 | 宮田作兵衛 | 100才 | 高知市 |
R5.11.11 | 池上小夜子 | 77才 | 高知市 |
R5.11.09 | 亀谷 末治 | 69才 | 四万十市 |
R5.10.31 | 谷岡 住子 | 88才 | 須崎市 |
R5.10.9 | 徳岡 圭三 | 93才 | 高知市 |
R5.7.13 | 亀井 謹衛 | 93才 | 高知市 |
R5.10.3 | 小松 正人 | 69才 | 高知市 |
R5.9.15 | 一圓 澄夫 | 85才 | 香美市 |
R5.8.19 | 田岡 博子 | 88才 | 高知市 |
R5.8.12 | 中内 富三 | 99才 | 高知市 |
R5.7.20 | 岡林 宣子 | 85才 | 埼玉県川口市 |
R5.5.26 | 小林 敏子 | 98才 | 高知市 |
R5.5.15 | 槇尾 豊三 | 74才 | 高知市 |
R5.5.8 | 立花 広海 | 80才 | 高知市 |
R5.2.17 | 北岡 文子 | 91才 | 南国市 |
R5.2.22 | 武井 啓平 | 82才 | 室戸市 |
R4.9.12 | 松田島 幸子 | 91才 | 高知市 |
R5.1.24 | 竹崎 咲江 | 93才 | 高知市 |
R5.1.5 | 田内 千代子 | 99才 | 高知市 |
R5.1.5 | 中城 徹 | 76才 | 四万十町 |
R4.12.22 | 島ア 猛 | 92才 | 高知市 |
R5.1.5 | 松本 安正 | 79才 | 佐川市 |
R4.2.19 | 吉村 武隼 | 86才 | 高知市 |
R4.11.22 | 森 景信 | 82才 | 宿毛市 |
R4.11.19 | 石川 昌男 | 76才 | 香美市 |
R4.11.18 | 溝渕 隆 | 80才 | 高知市 |
R4.11.16 | 塩井 六郎 | 90才 | 香南市 |
R4.11.12 | 田中 雅夫 | 89才 | 高知市 |
R4.10.21 | 近澤 晶二郎 | 90才 | 佐川市 |
R4.10.18 | 片岡 三代惠 | 98才 | 高知市 |
R4.10.17 | 徳廣 孝敏 | 91才 | 高知市 |
R4.10.14 | 田中 秀一 | 81才 | 高知市 |
R4.07.02 | 横田 茂 | 91才 | 高知市 |
R4.09.09 | 西村 義一 | 93才 | 宿毛市 |
R4.08.01 | 畠中 民文 | 77才 | 土佐市 |
R4.07.19 | 北川 澄夫 | 89才 | 安芸市 |
R4.06.29 | 岡林 綾美 | 98才 | いの町 |
R4.05.30 | 楠瀬 邦夫 | 93才 | 高知市 |
R4.05.13 | 梶田 留喜 | 90才 | 香美市 |
R4.04.28 | 松山 芳香 | 86才 | 黒潮町 |
R4.04.27 | 鈴木 良幸 | 93才 | 船橋市 |
R3.08.17 | 柏井 善文 | 74才 | 高知市 |
R4.04.23 | 小川 憲一 | 80才 | 土佐清水市 |
R4.02.04 | 小笠原 多規 | 90才 | 高知市 |
R4.03.31 | 伊藤 昭夫 | 77才 | 香南市 |
R4.03.14 | 岡本 皓男 | 81才 | 佐川町 |
R4.02.22 | 竹田 順一 | 74才 | いの町 |
R4.02.08 | 谷口 昌 | 83才 | 高知市 |
R4.02.02 | 福井 三男 | 78才 | いの町 |
R4.01.30 | 朝比奈光子 | 84才 | 宿毛市 |
R4.01.26 | 小松 昭次 | 80才 | 高知市 |
R4.01.11 | 山内 正美 | 83才 | 高知市 |
R4.01.10 | 岡本 ミエ | 87才 | 香南市 |
R3.12.07 | 橋田 猪助 | 91才 | 高知市 |
R3.11.18 | 秦泉寺昭雄 | 78才 | 南国市 |
R3.11.06 | 大須賀英男 | 79才 | 高知市 |
R3.11.05 | 林 弘司 | 83才 | 須崎市 |
R3.10.29 | 大崎 速雄 | 72才 | 津野町 |
R3.09.29 | 佐野 昭生 | 92才 | 羽村市 |
R3.09.26 | 濱口 修一 | 88才 | 南国市 |
R3.08.21 | 杉本 价寛 | 84才 | 高知市 |
R3.09.13 | 筒井 利喜 | 94才 | 南国市 |
R3.09.11 | 曽我 純司 | 78才 | 安芸市 |
R3.07.10 | 長崎 幸生 | 82才 | いの町 |
R3.06.14 | 田所満喜子 | 90才 | 高知市 |
R3.05.17 | 廣見 茂 | 86才 | 須崎市 |
R3.05.13 | 木戸 孝一 | 74才 | 高知市 |
R3.05.02 | 三本 榮子 | 83才 | いの町 |
R3.04.25 | 野島 宏俊 | 63才 | 高知市 |
R3.04.11 | 森 明博 | 89才 | 高知市 |
R3.04.08 | 曽我部昌江 | 82才 | 高知市 |
R3.03.27 | 上村 正臣 | 74才 | 宿毛市 |
R3.02.23 | 安岡 和男 | 77才 | 高知市 |
R3.01.25 | 池上 旭 | 80才 | 高知市 |
R3.01.12 | 高橋 正臣 | 85才 | 須崎市 |
R2.12.27 | 濱口 政一 | 81才 | 南国市 |
R2.12.17 | 竹村 節 | 98才 | 宿毛市 |
R2.12.14 | 農本 芳正 | 78才 | 高知市 |
R2.12.03 | 森元 豊子 | 95才 | 高知市 |
R2.11.27 | 川崎五十子 | 89才 | 神戸市 |
R2.11.07 | 植村嘉代子 | 89才 | 土佐市 |
R2.11.05 | 田中 啓皓 | 83才 | 高知市 |
R2.8.14 | 杉本 秀治 | 87才 | 安芸市 |
R2.8.1 | 中平 博和 | 80才 | 高知市 |
R2.7.27 | 田中 教代 | 81才 | 佐倉市 |
R1.10.13 | 池澤 顕 | 89才 | いの町 |
R2.6.12 | 南 岩夫 | 85才 | 高知市 |
R2.5.15 | 小橋 旬子 | 81才 | 土佐清水市 |
R2.4.30 | 浜窪 サワ | 96才 | 高知市 |
R2.2.17 | 斉藤 斉 | 72才 | 高知市 |
R2.3.24 | 浜田 勝義 | 76才 | 高知市 |
R2.2.22 | 和田 義雄 | 89才 | 高知市 |
R2.1.29 | 平野 金造 | 83才 | 高知市 |
R2.1.27 | 宮田 憲一 | 90才 | 高知市 |
R2.1.19 | 窪田 剛介 | 90才 | 高知市 |
R2.1.17 | 山本 加敏 | 77才 | 高知市 |
R2.1.9 | 前田 雄治 | 83才 | 香美市 |
R1.12.18 | 安岡 一忠 | 81才 | 高知市 |
R1.11.23 | 濱口 優 | 89才 | 鳴門市 |
R1.11.15 | 岡林 利枝 | 88才 | 高知市 |
R1.11.02 | 小松 茂美 | 88才 | 高知市 |
R1.10.19 | 蒲原ウタ子 | 92才 | 高知市 |
R1.07.05 | 宮崎 智雄 | 88才 | 高知市 |
30.10 | 橋田 利子 | 89才 | 高知市 |
R1.6.18 | 畠山 繁 | 76才 | 高知市 |
R1.6.28 | 織田 絢子 | 82才 | 安芸市 |
R1.7.25 | 塩田 眞人 | 72才 | いの町 |
R1.8.20 | 塩田 末 | 87才 | いの町 |
R1.9.05 | 石本 和己 | 85才 | 高知市 |
R1.9.10 | 川村 静枝 | 93才 | 佐川町 |
31.06.12 | 鈴木 健次 | 75才 | いの町 |
31.06.08 | 谷村 君男 | 86才 | 高知市 |
31.04.21 | 橋田 寛一 | 101才 | 南国市 |
31.02.16 | 上島 正男 | 89才 | 香美市 |
31.02.08 | 中村 博光 | 70才 | 香美市 |
30.04.01 | 池本 晃 | 92才 | 南国市 |
30.10.26 | 深田 久雄 | 86才 | 高知市 |
30.10.10 | 真辺 規夫 | 78才 | 佐川町 |
30.7.22 | 竹中 節子 | 88才 | 高知市 |
30.4.29 | 藤原 範雄 | 90才 | 高知市 |
30.9.15 | 濱田 一 | 86才 | 安芸市 |
30.9.13 | 中村 正夫 | 87才 | 高知市 |
30.8.14 | 武ア 一夫 | 88才 | いの町 |
30.6.14 | 片岡 利彦 | 86才 | 佐川町 |
30.5.17 | 西川 奎 | 88才 | 南国市 |
30.3.25 | 山本 房子 | 96才 | 香南市 |
30.3.23 | 岡本 龍俊 | 78才 | 高知市 |
30.3.1 | 隅田 太郎 | 93才 | 横浜市 |
30.2.27 | 浜ア 信雄 | 92才 | 高知市 |
30.1.9 | 林 鶴幸 | 87才 | 香南市 |
30.2.17 | 竹内 富弘 | 70才 | 高知市 |
30.2.21 | 西内 和子 | 88才 | 高知市 |
30.3.2 | 前田 二郎 | 89才 | 高知市 |
30.3.23 | 小寺 孝子 | 91才 | 高知市 |
29.12.6 | 植田 秀美 | 89才 | 高知市 |
29.12.1 | 山本 澄代 | 91才 | 四万十市 |
29.11.26 | 高橋 次男 | 90才 | 高知市 |
29.11.24 | 山本 茂基 | 85才 | 高知市 |
29.11.2 | 山崎 斉 | 85才 | 高知市 |
29.10.24 | 平林 正行 | 69才 | 土佐清水市 |
29.10.2 | 宮尾 恵子 | 79才 | 高知市 |
29.10.2 | 中野 泰裕 | 75才 | 高知市 |
29.9.6 | 都築 義彦 | 89才 | 大豊町 |
29.8.12 | 林 實 | 85才 | 日高村 |
29.8.14 | 門田 正夫 | 86才 | 高知市 |
29.7.26 | 入交美智子 | 77才 | 安芸市 |
29.4.28 | 橋本 敬吾 | 85才 | 高知市 |
29.6.24 | 刈谷 馨 | 89才 | 南国市 |
29.6.13 | 森 鹿鶴 | 92才 | 土佐市 |
29.6.5 | 刈谷 幸子 | 84才 | 高知市 |
29.5.29 | 小野 義光 | 90才 | 宿毛市 |
29.5.26 | 橋田 功夫 | 77才 | 須崎市 |
29.5.20 | 中山 通 | 94才 | 高知市 |
29.4.25 | 岡崎 信 | 90才 | いの町 |
28.12.5 | 高橋 春美 | 93才 | 高知市 |
28.11.30 | 森岡 勧 | 95才 | 室戸 |
28.10.18 | 隅田俊佑 | 82才 | 須崎 |
28.10.17 | 藤岡 登 | 87才 | 高知 |
28.10.3 | 島崎八重 | 84才 | 高知 |
28.5.15 | 山野上 堯 | 86才 | 高知 |
28.9.28 | 楠目昭一郎 | 87才 | 安芸 |
28.8.24 | 川村 花 | 95才 | 高知 |
28.7.30 | 嶋岡 徳 | 81才 | 佐川 |
28.7.19 | 下元照二 | 88才 | 高知 |
28.5.30 | 細川安治 | 95才 | 土佐清水市 |
28.5.12 | 宮崎俊雄 | 92才 | 四万十市 |
28.4.18 | 岡本朗子 | 71才 | 香南市 |
28.4.5 | 石川房子 | 93才 | 高知市 |
28.2.20 | 山下幸希 | 72才 | 土佐中村 |
28.2.11 | 大野千鶴子 | 86才 | 高知 |
28.1.16 | 原田弘和 | 74才 | 高知 |
28.1.16 | 尾ア美笑子 | 79才 | 高知 |
27.11.1 | 那須明夫 | 85才 | 土佐中村 |
27.10.27 | 青木和子 | 86才 | 高知 |
27.10.23 | 西森幸一 | 84才 | 高知 |
27.10.2 | 山本亘紀 | 75才 | 土佐山田 |
27.9.7 | 濱田美佐子 | 86才 | 高知市 |
27.8.25 | 山崎郁子 | 77才 | 高知市 |
27.8.4 | 西山登志雄 | 86才 | 高知市 |
27.7.26 | 尾崎勤 | 92才 | 南国市 |
27.6.6 | 小松タツミ | 75才 | 安芸 |
27.5.31 | 横山絹子 | 88才 | 高知 |
27.5.22 | 福永清子 | 81才 | 高知 |
27.5.13 | 松本旬平 | 90才 | 高知 |
27.5.1 | 浜岡忠 | 75才 | 四万十町 |
27.4.7 | 西岡徳顕 | 74才 | 高知 |
27.3.26 | 松岡政子 | 89才 | 高知 |
27.2.17 | 石本光寛 | 86才 | 香南 |
27.1.14 | 中村秀之助 | 86才 | 大月町 |
27.1.13 | 井上敬子 | 89才 | 高知 |
27.3.4 | 大石国弘 | 85才 | 南国 |
27.2.22 | 長沢正良 | 89才 | 土佐 |
27.2.19 | 森田鶴子 | 83才 | 土佐 |
27.2.7 | 池田喜代子 | 83才 | 須崎 |
27.1.24 | 尾崎昌男 | 62才 | 土佐中村 |
27.1.24 | 池上一美 | 99才 | 高知 |
27.1.18 | 安部直範 | 76才 | 土佐山田 |
27.1.3 | 下田勝 | 86才 | 土佐清水 |
27.1.2 | 小笠原良子 | 88才 | 土佐山田 |
26.12.20 | 吉野伸子 | 77才 | 佐川 |
26.11.20 | 市川公洋 | 73才 | 須崎 |
26.10.30 | 大平治男 | 88才 | 高知 |
26.10.05 | 岡 村 剛 | 84才 | 高知 |
26.09.13 | 溝 渕 義一 | 86才 | 高知 |
26.09.07 | 門 脇 俊 雄 | 91才 | 土佐山田 |
26.08.23 | 山 本 敏 吏 | 84才 | 土佐清水 |
26.08.09 | 畑 山 繁 好 | 89才 | 高知 |
26.08.09 | 濱 田 敏喜 | 92才 | 南国 |
26.06.30 | 永 野 尚 司 | 83才 | 土佐中村 |
26.06.22 | 野村隆良 | 67才 | 日高村 |
26.06.13 | 福原正徳 | 86才 | いの町 |
26.04.18 | 長崎敦世 | 76才 | 高知 |
26.04.05 | 上田伸子 | 78才 | 高知 |
26.03.30 | 浜崎時 | 89才 | 高知 |
26.03.19 | 北村万昇 | 92才 | 南国 |
26.03.18 | 形岡直範 | 83才 | 高知 |
26.03.09 | 細川悦ニ朗 | 82才 | 高知 |
26.02.16 | 尾木良水 | 69才 | いの |
26.01.23 | 池内寿子 | 88才 | 松山 |
26.01.13 | 中倉正子 | 95才 | 高知 |
26.01.01 | 形岡功 | 83才 | 土佐清水 |
25.11.28 | 西田雅俊 | 90才 | 高知 |
25.12.06 | 山下義寛 | 87才 | 高知 |
25.11.24 | 山中進一 | 72才 | 高知 |
25.11.19 | 加藤幸恵 | 86才 | 土佐中村 |
25.11.11 | M窪慶彦 | 78才 | 高知 |
25.11.10 | 井上春子 | 83才 | 赤岡 |
25.11.10 | 田村隆董 | 88才 | 高知 |
25.11.04 | 山崎威尚 | 78才 | 高知 |
25.11.03 | 植田純吉 | 87才 | 高知 |
25.10.22 | 横田耕造 | 87才 | 赤岡 |
25.10.06 | 酒井康雄 | 82才 | 赤岡 |
25.09.22 | 下元清春 | 85才 | 高知 |
25.09.09 | 西脇健一 | 69才 | 土佐中村 |
25.08.07 | 岡村登喜 | 92才 | 高知 |
25.08.04 | 岩崎達雄 | 79才 | 高知 |
25.07.20 | 山中秋男 | 85才 | 高知 |
25.07.01 | 立石猛 | 83才 | 高知 |
25.06.30 | 坂本佳典 | 72才 | 安芸 |
25.04.21 | 武田勝定 | 84才 | 高知 |
25.02.15 | 竹内英夫 | 81才 | 高知 |
25.03.24 | 原美智 | 73才 | 室戸 |
25.03.18 | 彼末晴好 | 95才 | 高知 |
25.02.27 | 里見郁 | 89才 | 芸西 |
24.12.02 | 深尾一郎 | 80才 | 高知 |
24.10.06 | 堺義子 | 87才 | 土佐中村 |
24.09.25 | 長田重徳 | 83才 | 佐川 |
24.09.06 | 竹村四郎 | 86才 | 南国 |
24.09.01 | 笹岡節子 | 80才 | 須崎 |
24.08.05 | 有光芳郎 | 93才 | 高知 |
24.07.10 | 小松康秀 | 89才 | 高知 |
24.07.08 | 伊藤米喜 | 84才 | 高知 |
24.07.02 | 森 米房 | 92才 | 高知 |
24.06.10 | 山下道雄 | 93才 | 高知 |
24.05.16 | 池田俊美 | 89才 | 高知 |
24.0516 | 松村祐之 | 87才 | 高知 |
24.04.04 | 大家由子 | 81才 | 嶺北 |
24.04.02 | 森本豊子 | 92才 | 横浜市 |
24.03.31 | 石黒 清 | 86才 | 宿毛 |
24.03.21 | 有本嘉巳 | 84才 | 高知 |
24.02.01 | 横田俊一郎 | 75才 | 高知 |
24.01.30 | 安村 淑 | 92才 | 高知 |
24.01.01 | 西森好子 | 85才 | 高知 |
23.12.27 | 兵頭 賢 | 77才 | 大阪 |
23.12.24 | 市川 静 | 75才 | 高知 |
23.12.24 | 田島 幸彦 | 80才 | 高知 |
23.11.28 | 西田 良通 | 84才 | 高知 |
23.10.20 | 田中 佐紀子 | 86才 | 高知 |
23.10.01 | 伊藤 哲雄 | 66才 | 高知 |
23.09.30 | 橋田 志津雄 | 62才 | 須崎 |
23.09.26 | 岡本 時治 | 85才 | 高知 |
23.09.17 | 北川 正道 | 79才 | 高知 |
23.09.07 | 岩原 貞恒 | 93才 | 南国 |
23.09.07 | 速渡 正光 | 80才 | いの |
23.09.06 | 濱田 大 | 79才 | 佐川 |
23.08.13 | 森本 静子 | 81才 | 嶺北 |
23.08.09 | 真辺 育子 | 91才 | 須崎 |
23.04.14 | 千頭 秀子 | 82才 | 高知 |
23.04.12 | 高橋 章夫 | 82才 | 高知 |
23.03.08 | 横山 正 | 74才 | 高知 |
23.02.14 | 松澤 孝 | 83才 | 窪川 |
23.01.24 | 野村義雄 | 83才 | 赤岡 |
23.01.18 | 井上伊子 | 72才 | 高知 |
22.12.14 | 山本 啓 | 79才 | 宿毛 |
22.12.02 | 渡辺 慶子 | 91才 | 佐川 |
22.10.30 | 柴田 マサ子 | 85才 | 高知 |
22.10.19 | 島内 啓雄 | 74才 | 香美 |
22.08.25 | 谷本 菊美 | 82才 | 宿毛 |
22.08.17 | 佐田 富豊 | 88才 | 高知 |
22.07.30 | 井上 久嘉 | 91才 | 高知 |
22.07.22 | 柴田 智子 | 68才 | 高知 |
22.0717 | 金子 頼章 | 68才 | 高知 |
22.06.15 | 寺田 金秋 | 81才 | 四万十市 |
22.06.07 | 町田 博信 | 63才 | 高知 |
22.05.31 | 山田 泰男 | 67才 | 高知 |
22.05.25 | 筒井 弥生 | 88才 | 高知 |
22.04.29 | 古谷 富高 | 91才 | 須崎 |
22.04.13 | 渡邊 英一 | 78才 | 高知 |
22.03.31 | 井上 久雄 | 87才 | 安芸 |
22.04.29 | 古谷 富高 | 91才 | 須崎 |
22.03.23 | 和田 宗隆 | 84才 | 高知 |
22.03.18 | 杉村 次郎 | 86才 | 南国 |
22.01.20 | 森尾 富子 | 76才 | 高知 |
21.11.20 | 浜田 三雄 | 88才 | 松山 |
21.11.14 | 久保 幸子 | 78才 | 四万十市 |
21.11.12 | 原 玲子 | 78才 | 高知 |
21.09.30 | 北村 了詳 | 91才 | 高知 |
21.09.25 | 山中 正夫 | 81才 | 土佐 |
21.08.14 | 川村 敏夫 | 88才 | 香南 |
21.08.13 | 田上 長男 | 98才 | 高知 |
21.08.04 | 竹島 寿幸 | 71才 | 香南 |
21.07.17 | 川村 順子 | 78才 | 高知 |
21.07.04 | 森本 道 | 75才 | いの |
21.08.04 | 竹島 壽幸 | 69才 | 香南市 |
21.07.17 | 川村 順子 | 78才 | 高知市 |
21.07.04 | 森本 道 | 75才 | いの町 |
21.06.21 | 溝渕 宗俊 | 87才 | 安芸 |
21.04.30 | 寺内 啓一 | 65才 | 高知 |
21.04.14 | 宮崎 鶴雄 | 84才 | 四万十市 |
21.04.03 | 寺山 啓一 | 65才 | 高知 |
会員消息 [訃報] . |